交通银行外汇牌价 交行外汇牌价表 2021-01-06
2021-01-06 阅读 : 次
交通银行外汇牌价 交通银行今日外汇牌价表 (以100单位外币兑换人民币) 交行外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 人民币对美元汇率 欧元兑换人民币 新台币对人民币汇率 港币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8313 | 0.8246 | 0.8345 | 0.8345 | -- | 01月06日 15:21 |
澳门元 - MOP | 0.807 | 0.8006 | 0.8102 | 0.8102 | -- | 01月06日 15:21 |
美元 - USD | 6.4457 | 6.3928 | 6.4727 | 6.4727 | -- | 01月06日 15:21 |
欧元 - EUR | 7.9321 | 7.6734 | 7.9877 | 7.9877 | -- | 01月06日 15:21 |
新台币 - TWD | -- | 0.2213 | -- | 0.2397 | -- | 01月06日 15:21 |
新加坡元 - SGD | 4.8858 | 4.7264 | 4.92 | 4.92 | -- | 01月06日 15:21 |
日元 - JPY | 0.062652 | 0.06064 | 0.063092 | 0.063092 | -- | 01月06日 15:21 |
泰国铢 - THB | 0.2152 | 0.2083 | 0.2168 | 0.2168 | -- | 01月06日 15:16 |
菲律宾比索 - PHP | -- | 0.1296 | -- | -- | -- | 01月06日 15:16 |
韩国元 - KRW | -- | 0.005736 | 0.006165 | 0.006165 | -- | 01月06日 15:21 |
英镑 - GBP | 8.7821 | 8.4957 | 8.8437 | 8.8437 | -- | 01月06日 15:21 |
加拿大元 - CAD | 5.0806 | 4.9174 | 5.1214 | 5.1214 | -- | 01月06日 15:21 |
澳大利亚元 - AUD | 5.0146 | 4.8712 | 5.0498 | 5.0498 | -- | 01月06日 15:21 |
瑞士法郎 - CHF | 7.3314 | 7.0959 | 7.3902 | 7.3902 | -- | 01月06日 15:21 |
瑞典克朗 - SEK | 0.789 | 0.7636 | 0.7952 | 0.7952 | -- | 01月06日 15:21 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0657 | 1.0314 | 1.0741 | 1.0741 | -- | 01月06日 15:21 |
挪威克朗 - NOK | 0.7633 | 0.7388 | 0.7693 | 0.7693 | -- | 01月06日 15:16 |
新西兰元 - NZD | 4.6824 | 4.532 | 4.72 | 4.72 | -- | 01月06日 15:21 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/bcm/154458.html