北京银行外汇牌价 北京银行今日外汇牌价表 2021-01-06
2021-01-06 阅读 : 次
北京银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 北京银行外汇牌价表 北京银行今日外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 中国银行外汇今日牌价 工行外汇牌价 招行外汇 人民币汇率查询 离岸人民币汇率 外汇汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.831 | 0.8262 | 0.8344 | 0.8344 | 0.8327 | 01月06日 00:00 |
美元 - USD | 6.4399 | 6.395 | 6.4717 | 6.4717 | 6.4558 | 01月06日 00:00 |
欧元 - EUR | 7.9362 | 7.6814 | 7.9896 | 7.9896 | 7.9629 | 01月06日 00:00 |
新加坡元 - SGD | 4.8845 | 4.7669 | 4.9183 | 4.9183 | 4.9014 | 01月06日 00:00 |
日元 - JPY | 0.062658 | 0.060898 | 0.063082 | 0.063082 | 0.06287 | 01月06日 00:00 |
英镑 - GBP | 8.7835 | 8.5368 | 8.8447 | 8.8447 | 8.8141 | 01月06日 00:00 |
加拿大元 - CAD | 5.0824 | 4.96 | 5.1179 | 5.1179 | 5.1002 | 01月06日 00:00 |
澳大利亚元 - AUD | 5.0149 | 4.8941 | 5.0496 | 5.0496 | 5.0323 | 01月06日 00:00 |
瑞士法郎 - CHF | 7.336 | 7.1594 | 7.3882 | 7.3882 | 7.3621 | 01月06日 00:00 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7888 | 0.7698 | 0.7949 | 0.7949 | 0.7919 | 01月06日 00:00 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0665 | 1.0409 | 1.074 | 1.074 | 1.0703 | 01月06日 00:00 |
挪威克朗 - NOK | 0.7637 | 0.7453 | 0.7691 | 0.7691 | 0.7664 | 01月06日 00:00 |
新西兰元 - NZD | 4.6855 | 4.5727 | 4.72 | 4.72 | 4.7027 | 01月06日 00:00 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/bob/154465.html