北京银行今日外汇牌价 2019-02-20
2019-02-20 阅读 : 次
北京银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 北京银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8592 | 0.8543 | 0.863 | 0.863 | 0.8611 | 02月20日 00:00 |
美元 - USD | 6.7414 | 6.6945 | 6.7759 | 6.7759 | 6.7587 | 02月20日 00:00 |
欧元 - EUR | 7.6449 | 7.3996 | 7.6992 | 7.6992 | 7.6721 | 02月20日 00:00 |
新加坡元 - SGD | 4.9787 | 4.8588 | 5.0145 | 5.0145 | 4.9966 | 02月20日 00:00 |
日元 - JPY | 0.060764 | 0.059057 | 0.061195 | 0.061195 | 0.06098 | 02月20日 00:00 |
英镑 - GBP | 8.8049 | 8.5576 | 8.8657 | 8.8657 | 8.8353 | 02月20日 00:00 |
加拿大元 - CAD | 5.1012 | 4.9784 | 5.1365 | 5.1365 | 5.1189 | 02月20日 00:00 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8233 | 4.7072 | 4.8598 | 4.8598 | 4.8416 | 02月20日 00:00 |
瑞士法郎 - CHF | 6.7282 | 6.5662 | 6.7796 | 6.7796 | 6.7539 | 02月20日 00:00 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7235 | 0.7061 | 0.7288 | 0.7288 | 0.7262 | 02月20日 00:00 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0246 | 0.9999 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0283 | 02月20日 00:00 |
挪威克朗 - NOK | 0.7859 | 0.767 | 0.7919 | 0.7919 | 0.7889 | 02月20日 00:00 |
新西兰元 - NZD | 4.6287 | 4.5173 | 4.6618 | 4.6618 | 4.6453 | 02月20日 00:00 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/bob/92780.html