中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2020-10-10
2020-10-10 阅读 : 次
中国银行外汇牌价 中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中行外汇牌价 中行今日外汇牌价
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 欧元兑换人民币 日元对人民币汇率 港币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8615 | 0.8547 | 0.8649 | 0.8649 | 0.8748 | 10月10日 10:30 |
澳门元 - MOP | 0.8373 | 0.8093 | 0.8406 | 0.8687 | 0.8472 | 10月10日 10:30 |
美元 - USD | 6.6774 | 6.6231 | 6.7057 | 6.7057 | 6.7796 | 10月10日 10:30 |
欧元 - EUR | 7.8856 | 7.6406 | 7.9438 | 7.9694 | 7.9865 | 10月10日 10:30 |
新台币 - TWD | -- | 0.2257 | -- | 0.2445 | 0.2362 | 10月10日 10:30 |
新加坡元 - SGD | 4.9276 | 4.7755 | 4.9622 | 4.9869 | 4.9993 | 10月10日 10:30 |
日元 - JPY | 0.063132 | 0.061171 | 0.063597 | 0.063695 | 0.064043 | 10月10日 10:30 |
泰国铢 - THB | 0.215 | 0.2084 | 0.2168 | 0.2236 | 0.2177 | 10月10日 10:30 |
菲律宾比索 - PHP | 0.1375 | 0.1328 | 0.1391 | 0.1453 | 0.1399 | 10月10日 10:30 |
韩国元 - KRW | 0.005827 | 0.005622 | 0.005873 | 0.006089 | 0.00588 | 10月10日 10:30 |
英镑 - GBP | 8.7012 | 8.4308 | 8.7652 | 8.804 | 8.784 | 10月10日 10:30 |
加拿大元 - CAD | 5.0828 | 4.9223 | 5.1203 | 5.1428 | 5.1463 | 10月10日 10:30 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8277 | 4.6777 | 4.8632 | 4.8848 | 4.8692 | 10月10日 10:30 |
瑞士法郎 - CHF | 7.3235 | 7.0975 | 7.3749 | 7.4065 | 7.4054 | 10月10日 10:30 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7589 | 0.7354 | 0.7649 | 0.7686 | 0.7664 | 10月10日 10:30 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0593 | 1.0266 | 1.0679 | 1.073 | 1.073 | 10月10日 10:30 |
挪威克朗 - NOK | 0.729 | 0.7065 | 0.7348 | 0.7383 | 0.7336 | 10月10日 10:30 |
新西兰元 - NZD | 4.4446 | 4.3074 | 4.4758 | 4.5374 | 4.4716 | 10月10日 10:30 |
卢布 - RUB | 0.0868 | 0.0814 | 0.0874 | 0.0908 | 0.0878 | 10月10日 10:30 |
马来西亚元 - MYR | 1.6162 | -- | 1.6308 | -- | 1.6355 | 10月10日 10:30 |
印尼盾 - IDR | -- | 0.000439 | -- | 0.000474 | 0.00046 | 10月10日 10:30 |
印度卢比 - INR | -- | 0.086128 | -- | 0.097123 | 0.092224 | 10月10日 10:30 |
南非兰特 - ZAR | 0.405 | 0.3739 | 0.4078 | 0.4396 | 0.4096 | 10月10日 10:30 |
沙特亚尔 - SAR | -- | 1.7338 | -- | 1.833 | 1.8098 | 10月10日 10:30 |
巴西雷亚尔 - BRL | -- | 1.161 | -- | 1.3182 | 1.2071 | 10月10日 10:30 |
土耳其里拉 - TRY | 0.8478 | 0.8063 | 0.8546 | 0.9813 | 0.855 | 10月10日 10:30 |
阿联酋迪拉姆 - AED | -- | 1.7576 | -- | 1.8881 | 1.8483 | 10月10日 10:30 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/boc/153311.html