中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2021-01-04
2021-01-04 阅读 : 次
中国银行外汇牌价 中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中行外汇牌价 中行今日外汇牌价
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 欧元兑换人民币 日元对人民币汇率 港币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8319 | 0.8253 | 0.8353 | 0.8353 | 0.8436 | 01月04日 15:42 |
澳门元 - MOP | 0.8087 | 0.7816 | 0.8119 | 0.8389 | 0.8178 | 01月04日 15:42 |
美元 - USD | 6.4504 | 6.3979 | 6.4777 | 6.4777 | 6.5408 | 01月04日 15:42 |
欧元 - EUR | 7.9015 | 7.656 | 7.9598 | 7.9854 | 8.0095 | 01月04日 15:42 |
新台币 - TWD | -- | 0.2221 | -- | 0.2406 | 0.2322 | 01月04日 15:42 |
新加坡元 - SGD | 4.8898 | 4.7389 | 4.9242 | 4.9487 | 4.9504 | 01月04日 15:42 |
日元 - JPY | 0.062592 | 0.060647 | 0.063052 | 0.06315 | 0.063354 | 01月04日 15:42 |
泰国铢 - THB | 0.2155 | 0.2089 | 0.2173 | 0.2241 | 0.2182 | 01月04日 15:42 |
菲律宾比索 - PHP | 0.1338 | 0.1292 | 0.1354 | 0.1414 | 0.1359 | 01月04日 15:42 |
韩国元 - KRW | 0.005946 | 0.005737 | 0.005994 | 0.006214 | 0.006019 | 01月04日 15:42 |
英镑 - GBP | 8.8214 | 8.5473 | 8.8863 | 8.9256 | 8.944 | 01月04日 15:42 |
加拿大元 - CAD | 5.0759 | 4.9156 | 5.1133 | 5.1359 | 5.1418 | 01月04日 15:42 |
澳大利亚元 - AUD | 4.9791 | 4.8244 | 5.0157 | 5.038 | 5.04 | 01月04日 15:42 |
瑞士法郎 - CHF | 7.2743 | 7.0498 | 7.3253 | 7.3567 | 7.4053 | 01月04日 15:42 |
瑞典克朗 - SEK | 0.787 | 0.7627 | 0.7934 | 0.7972 | 0.7976 | 01月04日 15:42 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0611 | 1.0284 | 1.0697 | 1.0748 | 1.0767 | 01月04日 15:42 |
挪威克朗 - NOK | 0.7568 | 0.7334 | 0.7628 | 0.7665 | 0.7651 | 01月04日 15:42 |
新西兰元 - NZD | 4.6477 | 4.5043 | 4.6803 | 4.7447 | 4.7046 | 01月04日 15:42 |
卢布 - RUB | 0.0876 | 0.0823 | 0.0884 | 0.0917 | 0.0882 | 01月04日 15:42 |
马来西亚元 - MYR | 1.5941 | -- | 1.6085 | -- | 1.6283 | 01月04日 15:42 |
印尼盾 - IDR | -- | 0.000449 | -- | 0.000484 | 0.000465 | 01月04日 15:42 |
印度卢比 - INR | -- | 0.083181 | -- | 0.093799 | 0.089294 | 01月04日 15:42 |
南非兰特 - ZAR | 0.4429 | 0.4089 | 0.4459 | 0.4807 | 0.4462 | 01月04日 15:42 |
沙特亚尔 - SAR | -- | 1.6748 | -- | 1.7706 | 1.7443 | 01月04日 15:42 |
巴西雷亚尔 - BRL | -- | 1.1944 | -- | 1.3562 | 1.2568 | 01月04日 15:42 |
土耳其里拉 - TRY | 0.8755 | 0.8326 | 0.8825 | 1.0133 | 0.8797 | 01月04日 15:42 |
阿联酋迪拉姆 - AED | -- | 1.6978 | -- | 1.824 | 1.7815 | 01月04日 15:42 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/boc/154400.html