中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2021-01-06
2021-01-06 阅读 : 次
中国银行外汇牌价 中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中行外汇牌价 中行今日外汇牌价
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 欧元兑换人民币 日元对人民币汇率 港币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8312 | 0.8246 | 0.8345 | 0.8345 | 0.8333 | 01月06日 15:23 |
澳门元 - MOP | 0.8079 | 0.7808 | 0.8111 | 0.8381 | 0.808 | 01月06日 15:23 |
美元 - USD | 6.4444 | 6.3919 | 6.4717 | 6.4717 | 6.4604 | 01月06日 15:23 |
欧元 - EUR | 7.9296 | 7.6832 | 7.9881 | 8.0138 | 7.9404 | 01月06日 15:23 |
新台币 - TWD | -- | 0.2226 | -- | 0.2412 | 0.2306 | 01月06日 15:23 |
新加坡元 - SGD | 4.8834 | 4.7328 | 4.9178 | 4.9423 | 4.9007 | 01月06日 15:23 |
日元 - JPY | 0.062649 | 0.060702 | 0.06311 | 0.063207 | 0.062883 | 01月06日 15:23 |
泰国铢 - THB | 0.215 | 0.2084 | 0.2168 | 0.2236 | 0.2158 | 01月06日 15:23 |
菲律宾比索 - PHP | 0.1336 | 0.129 | 0.1352 | 0.1412 | 0.1342 | 01月06日 15:23 |
韩国元 - KRW | 0.005923 | 0.005715 | 0.005971 | 0.00619 | 0.005939 | 01月06日 15:23 |
英镑 - GBP | 8.781 | 8.5082 | 8.8457 | 8.8848 | 8.7969 | 01月06日 15:23 |
加拿大元 - CAD | 5.0824 | 4.9219 | 5.1199 | 5.1424 | 5.095 | 01月06日 15:23 |
澳大利亚元 - AUD | 5.0138 | 4.858 | 5.0507 | 5.0731 | 5.01 | 01月06日 15:23 |
瑞士法郎 - CHF | 7.2675 | 7.0432 | 7.3185 | 7.3499 | 7.352 | 01月06日 15:23 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7887 | 0.7644 | 0.7951 | 0.7989 | 0.7893 | 01月06日 15:23 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0651 | 1.0322 | 1.0737 | 1.0788 | 1.0673 | 01月06日 15:23 |
挪威克朗 - NOK | 0.7627 | 0.7392 | 0.7689 | 0.7725 | 0.7624 | 01月06日 15:23 |
新西兰元 - NZD | 4.6838 | 4.5393 | 4.7168 | 4.7816 | 4.6815 | 01月06日 15:23 |
卢布 - RUB | 0.0874 | 0.0821 | 0.0882 | 0.0915 | 0.0871 | 01月06日 15:23 |
马来西亚元 - MYR | 1.5926 | -- | 1.607 | -- | 1.6079 | 01月06日 15:23 |
印尼盾 - IDR | -- | 0.000448 | -- | 0.000483 | 0.000464 | 01月06日 15:23 |
印度卢比 - INR | -- | 0.082991 | -- | 0.093585 | 0.088197 | 01月06日 15:23 |
南非兰特 - ZAR | 0.4311 | 0.398 | 0.4341 | 0.4679 | 0.4311 | 01月06日 15:25 |
沙特亚尔 - SAR | -- | 1.6734 | -- | 1.769 | 1.7211 | 01月06日 15:23 |
巴西雷亚尔 - BRL | -- | 1.1726 | -- | 1.3314 | 1.2203 | 01月06日 15:23 |
土耳其里拉 - TRY | 0.8745 | 0.8316 | 0.8815 | 1.0122 | 0.8736 | 01月06日 15:23 |
阿联酋迪拉姆 - AED | -- | 1.6962 | -- | 1.8222 | 1.7578 | 01月06日 15:23 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/boc/154460.html