中国银行今日外汇牌价 更新时间: 2018/11/5 10:33:29
2018-11-05 阅读 : 次
今日最新中国银行外汇牌价 中行人民币汇率查询
中国银行今日外汇牌价 更新时间: 2018/11/5 10:33:29 单位:人民币/100外币
中国银行今日外汇牌价 更新时间: 2018/11/5 10:33:29 单位:人民币/100外币
货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 181.46 | 194.62 | 187.78 | ||
澳元 | 495.12 | 479.74 | 498.76 | 499.85 | 496.74 |
巴西里亚尔 | 179.37 | 196.18 | 186.65 | ||
加元 | 525.4 | 508.81 | 529.28 | 530.44 | 526.59 |
瑞士法郎 | 685.47 | 664.32 | 690.29 | 692.01 | 687.91 |
丹麦克朗 | 105.03 | 101.79 | 105.87 | 106.08 | 105.39 |
欧元 | 784.06 | 759.7 | 789.84 | 791.41 | 786.55 |
英镑 | 894.35 | 866.56 | 900.93 | 902.91 | 897.13 |
港币 | 88.03 | 87.33 | 88.38 | 88.38 | 88.15 |
印尼盾 | 0.0445 | 0.0477 | 0.0461 | ||
印度卢比 | 8.9627 | 10.1069 | 9.5251 | ||
日元 | 6.0805 | 5.8916 | 6.1252 | 6.1252 | 6.0952 |
韩元 | 0.6126 | 0.5911 | 0.6176 | 0.64 | 0.6158 |
澳门元 | 85.51 | 82.64 | 85.85 | 88.6 | 85.53 |
马来西亚币 | 166.38 | 167.88 | 165.83 | ||
挪威克朗 | 82.25 | 79.71 | 82.91 | 83.08 | 82.54 |
新西兰元 | 457.01 | 442.91 | 460.23 | 465.87 | 459 |
菲律宾比索 | 12.92 | 12.52 | 13.02 | 13.63 | 12.95 |
俄罗斯卢布 | 10.42 | 9.78 | 10.5 | 10.9 | 10.42 |
沙特里亚尔 | 179.02 | 188.34 | 183.88 | ||
瑞典克朗 | 75.95 | 73.6 | 76.56 | 76.71 | 76.23 |
新加坡元 | 500.46 | 485.02 | 503.98 | 505.23 | 502.21 |
泰铢 | 20.91 | 20.26 | 21.07 | 21.72 | 21.01 |
土耳其里拉 | 126.31 | 120.12 | 127.33 | 143.66 | 126.99 |
新台币 | 21.74 | 23.44 | 22.5 | ||
美元 | 689.4 | 683.79 | 692.32 | 692.32 | 689.76 |
南非兰特 | 48.03 | 44.34 | 48.35 | 52.04 | 48.27 |
温馨提醒:
此 外汇牌价 / 人民币人民币汇率 查询表仅供参考,非实际交易价格。
用户办理结汇 / 购汇业务时,成交价应以当地银行实际交易人民币汇率为准。
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/boc/72710.html