中国银行外汇牌价 今日更新时间: 2018/11/18 13:13:08
2018-11-18 阅读 : 次
今日最新中国银行外汇牌价 中行人民币汇率查询
中国银行外汇牌价 今日更新时间: 2018/11/18 13:13:08 单位:人民币/100外币
中国银行外汇牌价 今日更新时间: 2018/11/18 13:13:08 单位:人民币/100外币
货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 182.19 | 195.41 | 188.87 | ||
澳元 | 506.87 | 491.12 | 510.6 | 511.72 | 504.76 |
巴西里亚尔 | 177.83 | 194.5 | 183.32 | ||
加元 | 525.61 | 509.01 | 529.49 | 530.65 | 526.53 |
瑞士法郎 | 691.14 | 669.82 | 696 | 697.73 | 689.02 |
丹麦克朗 | 105.67 | 102.4 | 106.51 | 106.73 | 105.29 |
欧元 | 789.03 | 764.52 | 794.85 | 796.44 | 785.35 |
英镑 | 887.05 | 859.49 | 893.58 | 895.54 | 886.34 |
港币 | 88.4 | 87.7 | 88.76 | 88.76 | 88.58 |
印尼盾 | 0.0458 | 0.0492 | 0.0476 | ||
印度卢比 | 9.0565 | 10.2127 | 9.6461 | ||
日元 | 6.1246 | 5.9343 | 6.1697 | 6.1697 | 6.1102 |
韩元 | 0.6158 | 0.5942 | 0.6208 | 0.6433 | 0.6126 |
澳门元 | 85.86 | 82.98 | 86.2 | 88.96 | 85.99 |
马来西亚币 | 166.72 | 168.23 | 165.58 | ||
挪威克朗 | 81.83 | 79.3 | 82.49 | 82.65 | 81.76 |
新西兰元 | 475.32 | 460.65 | 478.66 | 484.53 | 473.61 |
菲律宾比索 | 13.14 | 12.73 | 13.24 | 13.86 | 13.17 |
俄罗斯卢布 | 10.47 | 9.83 | 10.55 | 10.95 | 10.53 |
沙特里亚尔 | 179.68 | 189.03 | 184.9 | ||
瑞典克朗 | 76.69 | 74.32 | 77.31 | 77.46 | 76.51 |
新加坡元 | 503.59 | 488.05 | 507.13 | 508.39 | 504.27 |
泰铢 | 21.03 | 20.38 | 21.19 | 21.84 | 21.06 |
土耳其里拉 | 129.52 | 123.17 | 130.56 | 147.31 | 129.09 |
新台币 | 21.75 | 23.45 | 22.5 | ||
美元 | 692.2 | 686.57 | 695.13 | 695.13 | 693.77 |
南非兰特 | 49.42 | 45.63 | 49.76 | 53.55 | 48.84 |
温馨提醒:
此 外汇牌价 / 今日外汇牌价 查询表仅供参考,非实际交易价格。
用户办理结汇 / 购汇业务时,成交价应以当地银行实际交易人民币汇率为准。
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/boc/75769.html