中国银行外汇牌价 今日更新时间: 2018/12/3 8:27:48
2018-12-03 阅读 : 次
今日最新中国银行外汇牌价 中行人民币汇率查询
中国银行外汇牌价 今日更新时间: 2018/12/3 8:27:48 单位:人民币/100外币
中国银行外汇牌价 今日更新时间: 2018/12/3 8:27:48 单位:人民币/100外币
货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 182.06 | 195.26 | 188.83 | ||
澳元 | 508.93 | 493.11 | 512.67 | 513.79 | 507.56 |
巴西里亚尔 | 172.04 | 188.17 | 180.21 | ||
加元 | 520.99 | 504.54 | 524.83 | 525.98 | 522.2 |
瑞士法郎 | 691.54 | 670.2 | 696.4 | 698.13 | 696.26 |
丹麦克朗 | 104.87 | 101.63 | 105.71 | 105.92 | 105.86 |
欧元 | 783.21 | 758.88 | 788.99 | 790.56 | 789.91 |
英镑 | 777.54 | 853.18 | 887.03 | 888.97 | 886.51 |
港币 | 88.42 | 87.72 | 88.78 | 88.78 | 88.68 |
印尼盾 | 0.0468 | 0.0502 | 0.0484 | ||
印度卢比 | 9.3527 | 10.5467 | 9.9498 | ||
日元 | 6.0739 | 5.8852 | 6.1186 | 6.1186 | 6.1153 |
韩元 | 0.6175 | 0.5958 | 0.6225 | 0.6451 | 0.62 |
澳门元 | 85.89 | 83.01 | 86.23 | 89 | 86.17 |
马来西亚币 | 166.17 | 167.67 | 165.69 | ||
挪威克朗 | 80.66 | 78.17 | 81.3 | 81.47 | 81.24 |
新西兰元 | 477.18 | 462.46 | 480.54 | 486.43 | 475.89 |
菲律宾比索 | 13.16 | 12.75 | 13.26 | 13.88 | 13.26 |
俄罗斯卢布 | 10.34 | 9.71 | 10.42 | 10.82 | 10.48 |
沙特里亚尔 | 179.57 | 188.91 | 184.85 | ||
瑞典克朗 | 76.08 | 73.74 | 76.7 | 76.85 | 76.46 |
新加坡元 | 504.33 | 488.77 | 507.87 | 509.14 | 506.44 |
泰铢 | 21.02 | 20.37 | 21.18 | 21.83 | 21.07 |
土耳其里拉 | 132.95 | 126.43 | 134.01 | 151.21 | 134.14 |
新台币 | 21.69 | 23.39 | 22.53 | ||
美元 | 691.7 | 686.07 | 694.63 | 694.63 | 693.57 |
南非兰特 | 50.27 | 46.41 | 50.61 | 54.47 | 50.75 |
温馨提醒:
此 外汇牌价 / 今日外汇牌价 查询表仅供参考,非实际交易价格。
用户办理结汇 / 购汇业务时,成交价应以当地银行实际交易人民币汇率为准。
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/boc/78265.html