中国银行外汇牌价 今日更新时间: 2018/12/21 10:14:27
2018-12-21 阅读 : 次
中国银行外汇牌价 中行人民币汇率查询
中国银行外汇牌价 今日更新时间: 2018/12/21 10:14:27 单位:人民币/100外币
今日最新中国银行外汇牌价 今日更新时间: 2018/12/21 10:14:27 单位:人民币/100外币
货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 181.06 | 194.2 | 187.37 | ||
澳元 | 488.69 | 473.51 | 492.29 | 493.36 | 489.88 |
巴西里亚尔 | 172.2 | 188.34 | 179.45 | ||
加元 | 508.74 | 492.67 | 512.49 | 513.61 | 509.91 |
瑞士法郎 | 695.7 | 674.23 | 700.58 | 702.33 | 697.44 |
丹麦克朗 | 105.27 | 102.02 | 106.11 | 106.32 | 105.6 |
欧元 | 786.61 | 762.17 | 792.41 | 793.99 | 788.48 |
英镑 | 869.94 | 842.91 | 876.34 | 878.26 | 872 |
港币 | 87.88 | 87.18 | 88.23 | 88.23 | 87.93 |
印尼盾 | 0.0459 | 0.0493 | 0.0476 | ||
印度卢比 | 9.2589 | 10.4409 | 9.8512 | ||
日元 | 6.1792 | 5.9872 | 6.2246 | 6.2246 | 6.1905 |
韩元 | 0.6095 | 0.588 | 0.6143 | 0.6367 | 0.6125 |
澳门元 | 85.48 | 82.62 | 85.82 | 88.57 | 85.63 |
马来西亚币 | 165.49 | 166.98 | 164.75 | ||
挪威克朗 | 79.12 | 76.68 | 79.76 | 79.92 | 79.36 |
新西兰元 | 465.84 | 451.47 | 469.12 | 474.87 | 466.46 |
菲律宾比索 | 12.92 | 12.52 | 13.02 | 13.63 | 12.96 |
俄罗斯卢布 | 10.05 | 9.43 | 10.13 | 10.51 | 10.08 |
沙特里亚尔 | 178.56 | 187.86 | 183.41 | ||
瑞典克朗 | 76.49 | 74.13 | 77.11 | 77.26 | 76.74 |
新加坡元 | 501.6 | 486.12 | 505.12 | 506.38 | 502.52 |
泰铢 | 21.05 | 20.4 | 21.21 | 21.86 | 21.08 |
土耳其里拉 | 130.49 | 124.09 | 131.53 | 148.41 | 130.72 |
新台币 | 21.6 | 23.29 | 22.44 | ||
美元 | 687.9 | 682.31 | 690.82 | 690.82 | 688.25 |
南非兰特 | 47.77 | 44.1 | 48.09 | 51.76 | 47.83 |
温馨提醒:
此 外汇牌价 / 今日外汇牌价 查询表仅供参考,非实际交易价格。
用户办理结汇 / 购汇业务时,成交价应以当地银行实际交易人民币汇率为准。
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/boc/82449.html