建设银行外汇牌价 中国建设银行今日外汇牌价 2021-01-04
2021-01-04 阅读 : 次
建设银行外汇牌价 中国建设银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国建设银行最新外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 港币对人民币汇率 日元对人民币汇率 欧元兑换人民币
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8321 | 0.8263 | 0.8355 | 0.8355 | 0.8338 | 01月04日 15:38 |
澳门元 - MOP | 0.8073 | 0.7798 | 0.8105 | 0.838 | 0.8089 | 01月04日 15:38 |
美元 - USD | 6.4512 | 6.4059 | 6.4777 | 6.4777 | 6.4641 | 01月04日 15:38 |
欧元 - EUR | 7.9025 | 7.6742 | 7.9556 | 7.9556 | 7.9279 | 01月04日 15:38 |
新加坡元 - SGD | 4.8909 | 4.751 | 4.9277 | 4.9277 | 4.9081 | 01月04日 15:38 |
日元 - JPY | 0.062563 | 0.060774 | 0.06304 | 0.06304 | 0.062783 | 01月04日 15:38 |
泰国铢 - THB | 0.2155 | 0.2089 | 0.2173 | 0.2245 | 0.2164 | 01月04日 15:38 |
韩国元 - KRW | 0.005949 | 0.005782 | 0.006164 | 0.006164 | 0.005973 | 01月04日 15:38 |
英镑 - GBP | 8.8164 | 8.5643 | 8.8828 | 8.8828 | 8.8474 | 01月04日 15:38 |
加拿大元 - CAD | 5.0747 | 4.9295 | 5.1129 | 5.1129 | 5.0925 | 01月04日 15:38 |
澳大利亚元 - AUD | 4.9764 | 4.8341 | 5.0139 | 5.0139 | 4.9939 | 01月04日 15:38 |
瑞士法郎 - CHF | 7.2971 | 7.0884 | 7.352 | 7.352 | 7.3227 | 01月04日 15:38 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7875 | 0.765 | 0.7935 | 0.7935 | 0.7903 | 01月04日 15:38 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0617 | 1.0313 | 1.0697 | 1.0697 | 1.0654 | 01月04日 15:38 |
挪威克朗 - NOK | 0.7567 | 0.7351 | 0.7624 | 0.7624 | 0.7594 | 01月04日 15:38 |
新西兰元 - NZD | 4.646 | 4.5131 | 4.6809 | 4.7089 | 4.6623 | 01月04日 15:38 |
马来西亚元 - MYR | 1.5992 | 1.5591 | 1.6315 | 1.6755 | 1.6152 | 01月04日 15:38 |
南非兰特 - ZAR | 0.4422 | 0.4302 | 0.4466 | 0.4586 | 0.4444 | 01月04日 15:38 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/ccb/154397.html