中国建设银行今日外汇牌价 2019-02-04
2019-02-04 阅读 : 次
中国建设银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国建设银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8585 | 0.8525 | 0.8619 | 0.8619 | 0.8602 | 02月04日 09:42 |
澳门元 - MOP | 0.8332 | 0.8048 | 0.8366 | 0.865 | 0.8349 | 02月04日 09:36 |
美元 - USD | 6.7338 | 6.6873 | 6.7635 | 6.7635 | 6.748 | 02月04日 09:29 |
欧元 - EUR | 7.712 | 7.4892 | 7.7639 | 7.7639 | 7.7368 | 02月04日 09:44 |
新加坡元 - SGD | 4.9771 | 4.8348 | 5.0146 | 5.0146 | 4.9946 | 02月04日 09:44 |
日元 - JPY | 0.061435 | 0.059678 | 0.061904 | 0.061904 | 0.061651 | 02月04日 09:44 |
泰国铢 - THB | 0.214703 | 0.208073 | 0.216431 | 0.223614 | 0.215564 | 02月04日 09:44 |
韩国元 - KRW | 0.006005 | 0.005836 | 0.006222 | 0.006222 | 0.006029 | 02月04日 09:34 |
英镑 - GBP | 8.7995 | 8.5478 | 8.8657 | 8.8657 | 8.8304 | 02月04日 09:43 |
加拿大元 - CAD | 5.135 | 4.9881 | 5.1736 | 5.1736 | 5.153 | 02月04日 09:44 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8672 | 4.728 | 4.9038 | 4.9038 | 4.8843 | 02月04日 09:44 |
瑞士法郎 - CHF | 6.7564 | 6.5631 | 6.8072 | 6.8072 | 6.7801 | 02月04日 09:44 |
瑞典克朗 - SEK | 0.743 | 0.7217 | 0.7486 | 0.7486 | 0.7456 | 02月04日 09:43 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0325 | 1.0029 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0361 | 02月04日 09:44 |
挪威克朗 - NOK | 0.7971 | 0.7743 | 0.8031 | 0.8031 | 0.7999 | 02月04日 09:43 |
新西兰元 - NZD | 4.6422 | 4.5094 | 4.6771 | 4.7051 | 4.6585 | 02月04日 09:44 |
马来西亚元 - MYR | 1.631614 | 1.59066 | 1.664586 | 1.709489 | 1.647935 | 02月04日 09:43 |
南非兰特 - ZAR | 0.5033 | 0.4896 | 0.5083 | 0.522 | 0.5058 | 02月04日 09:43 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/ccb/90777.html