中国建设银行今日外汇牌价 2019-02-12
2019-02-12 阅读 : 次
中国建设银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国建设银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8616 | 0.8555 | 0.865 | 0.865 | 0.8633 | 02月12日 16:17 |
澳门元 - MOP | 0.8365 | 0.808 | 0.8399 | 0.8684 | 0.8382 | 02月12日 16:17 |
美元 - USD | 6.7608 | 6.714 | 6.7906 | 6.7906 | 6.775 | 02月12日 16:17 |
欧元 - EUR | 7.6207 | 7.4006 | 7.672 | 7.672 | 7.6452 | 02月12日 16:18 |
新加坡元 - SGD | 4.9702 | 4.8281 | 5.0077 | 5.0077 | 4.9877 | 02月12日 16:18 |
日元 - JPY | 0.061072 | 0.059326 | 0.061538 | 0.061538 | 0.061287 | 02月12日 16:18 |
泰国铢 - THB | 0.21535 | 0.208699 | 0.21708 | 0.224286 | 0.216212 | 02月12日 16:18 |
韩国元 - KRW | 0.006 | 0.005831 | 0.006217 | 0.006217 | 0.006024 | 02月12日 16:18 |
英镑 - GBP | 8.6926 | 8.444 | 8.758 | 8.758 | 8.7231 | 02月12日 16:18 |
加拿大元 - CAD | 5.0852 | 4.9398 | 5.1235 | 5.1235 | 5.1031 | 02月12日 16:18 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7829 | 4.6461 | 4.8189 | 4.8189 | 4.7997 | 02月12日 16:18 |
瑞士法郎 - CHF | 6.722 | 6.5297 | 6.7726 | 6.7726 | 6.7456 | 02月12日 16:18 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7273 | 0.7065 | 0.7328 | 0.7328 | 0.7299 | 02月12日 16:18 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0209 | 0.9917 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0245 | 02月12日 16:18 |
挪威克朗 - NOK | 0.7762 | 0.754 | 0.782 | 0.782 | 0.7789 | 02月12日 16:18 |
新西兰元 - NZD | 4.5463 | 4.4163 | 4.5805 | 4.6079 | 4.5623 | 02月12日 16:18 |
马来西亚元 - MYR | 1.645089 | 1.603798 | 1.678331 | 1.723603 | 1.661544 | 02月12日 16:17 |
南非兰特 - ZAR | 0.4902 | 0.4769 | 0.4952 | 0.5085 | 0.4927 | 02月12日 16:18 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/ccb/91091.html