中国建设银行今日外汇牌价 2019-02-17
2019-02-17 阅读 : 次
中国建设银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国建设银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8614 | 0.8553 | 0.8648 | 0.8648 | 0.8631 | 02月17日 09:29 |
澳门元 - MOP | 0.8359 | 0.8074 | 0.8393 | 0.8678 | 0.8376 | 02月17日 09:29 |
美元 - USD | 6.759 | 6.7122 | 6.7888 | 6.7888 | 6.7732 | 02月17日 09:29 |
欧元 - EUR | 7.6289 | 7.4085 | 7.6802 | 7.6802 | 7.6534 | 02月17日 09:29 |
新加坡元 - SGD | 4.9751 | 4.8328 | 5.0126 | 5.0126 | 4.9926 | 02月17日 09:29 |
日元 - JPY | 0.061073 | 0.059327 | 0.061539 | 0.061539 | 0.061288 | 02月17日 09:29 |
泰国铢 - THB | 0.215917 | 0.209249 | 0.217656 | 0.224881 | 0.216783 | 02月17日 09:29 |
韩国元 - KRW | 0.005987 | 0.005819 | 0.006203 | 0.006203 | 0.006011 | 02月17日 09:29 |
英镑 - GBP | 8.7038 | 8.4549 | 8.7693 | 8.7693 | 8.7344 | 02月17日 09:29 |
加拿大元 - CAD | 5.0967 | 4.9509 | 5.1351 | 5.1351 | 5.1146 | 02月17日 09:29 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8236 | 4.6856 | 4.8599 | 4.8599 | 4.8405 | 02月17日 09:29 |
瑞士法郎 - CHF | 6.7146 | 6.5226 | 6.7652 | 6.7652 | 6.7382 | 02月17日 09:29 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7279 | 0.7071 | 0.7334 | 0.7334 | 0.7305 | 02月17日 09:29 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0222 | 0.993 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0258 | 02月17日 09:29 |
挪威克朗 - NOK | 0.7818 | 0.7594 | 0.7876 | 0.7876 | 0.7845 | 02月17日 09:29 |
新西兰元 - NZD | 4.6335 | 4.501 | 4.6684 | 4.6963 | 4.6498 | 02月17日 09:29 |
马来西亚元 - MYR | 1.641632 | 1.600435 | 1.674789 | 1.719957 | 1.658045 | 02月17日 09:29 |
南非兰特 - ZAR | 0.4789 | 0.4659 | 0.4837 | 0.4967 | 0.4813 | 02月17日 09:29 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/ccb/92263.html