中国建设银行今日外汇牌价 2019-02-20
2019-02-20 阅读 : 次
中国建设银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国建设银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8567 | 0.8507 | 0.8601 | 0.8601 | 0.8584 | 02月20日 09:34 |
澳门元 - MOP | 0.8313 | 0.803 | 0.8347 | 0.863 | 0.833 | 02月20日 09:34 |
美元 - USD | 6.7228 | 6.6763 | 6.7524 | 6.7524 | 6.7369 | 02月20日 09:34 |
欧元 - EUR | 7.6229 | 7.4027 | 7.6742 | 7.6742 | 7.6474 | 02月20日 09:34 |
新加坡元 - SGD | 4.9643 | 4.8223 | 5.0016 | 5.0016 | 4.9817 | 02月20日 09:34 |
日元 - JPY | 0.06056 | 0.058828 | 0.061022 | 0.061022 | 0.060773 | 02月20日 09:34 |
泰国铢 - THB | 0.215615 | 0.208956 | 0.217349 | 0.224563 | 0.216478 | 02月20日 09:34 |
韩国元 - KRW | 0.005973 | 0.005805 | 0.006189 | 0.006189 | 0.005997 | 02月20日 09:34 |
英镑 - GBP | 8.7744 | 8.5234 | 8.8404 | 8.8404 | 8.8052 | 02月20日 09:34 |
加拿大元 - CAD | 5.0862 | 4.9408 | 5.1245 | 5.1245 | 5.1041 | 02月20日 09:34 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8125 | 4.6749 | 4.8487 | 4.8487 | 4.8294 | 02月20日 09:34 |
瑞士法郎 - CHF | 6.7072 | 6.5154 | 6.7577 | 6.7577 | 6.7308 | 02月20日 09:34 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7215 | 0.7008 | 0.7269 | 0.7269 | 0.724 | 02月20日 09:34 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0214 | 0.9922 | 1.0291 | 1.0291 | 1.025 | 02月20日 09:34 |
挪威克朗 - NOK | 0.7835 | 0.7611 | 0.7894 | 0.7894 | 0.7863 | 02月20日 09:34 |
新西兰元 - NZD | 4.6164 | 4.4844 | 4.6511 | 4.6789 | 4.6326 | 02月20日 09:34 |
马来西亚元 - MYR | 1.639076 | 1.597929 | 1.672185 | 1.717298 | 1.655465 | 02月20日 09:34 |
南非兰特 - ZAR | 0.4773 | 0.4643 | 0.4821 | 0.4951 | 0.4797 | 02月20日 09:34 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/ccb/92778.html