兴业银行今日外汇牌价 2019-01-20
2019-01-20 阅读 : 次
兴业银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 兴业银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8628 | 0.8559 | 0.8662 | 0.8662 | -- | 01月20日 07:00 |
美元 - USD | 6.7674 | 6.7132 | 6.7946 | 6.7946 | -- | 01月20日 07:00 |
欧元 - EUR | 7.6792 | 7.4402 | 7.7408 | 7.7408 | -- | 01月20日 07:00 |
新加坡元 - SGD | 4.9708 | 4.8161 | 5.0108 | 5.0108 | -- | 01月20日 07:00 |
日元 - JPY | 0.0615 | 0.0596 | 0.062 | 0.062 | -- | 01月20日 07:00 |
韩国元 - KRW | 0.0061 | 0.0059 | 0.0062 | 0.0062 | -- | 01月20日 07:00 |
英镑 - GBP | 8.7011 | 8.4302 | 8.7709 | 8.7709 | -- | 01月20日 07:00 |
加拿大元 - CAD | 5.0912 | 4.9327 | 5.132 | 5.132 | -- | 01月20日 07:00 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8419 | 4.6912 | 4.8807 | 4.8807 | -- | 01月20日 07:00 |
瑞士法郎 - CHF | 6.7797 | 6.5687 | 6.8341 | 6.8341 | -- | 01月20日 07:00 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7482 | 0.7249 | 0.7542 | 0.7542 | -- | 01月20日 07:00 |
新西兰元 - NZD | 4.5541 | 4.4124 | 4.5907 | 4.5907 | -- | 01月20日 07:00 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/cib/88086.html