汇丰银行外汇牌价 汇丰银行(中国)今日外汇牌价 2020-01-10
2020-01-10 阅读 : 次
汇丰银行(中国)今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 汇丰银行外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 人民币对美元汇率 港币人民币汇率 澳门元对人民币汇率 新台币兑人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.886971 | 0.881641 | 0.897841 | 0.897841 | -- | 01月10日 18:30 |
美元 - USD | 6.889762 | 6.848424 | 6.972942 | 6.972942 | -- | 01月10日 18:30 |
欧元 - EUR | 7.535244 | 7.384559 | 7.849799 | 7.849799 | -- | 01月10日 18:30 |
新加坡元 - SGD | 5.032426 | 4.931786 | 5.239937 | 5.239937 | -- | 01月10日 18:30 |
日元 - JPY | 0.061944 | 0.060704 | 0.064534 | 0.064534 | -- | 01月10日 18:30 |
英镑 - GBP | 8.886685 | 8.709314 | 9.255994 | 9.255994 | -- | 01月10日 18:30 |
加拿大元 - CAD | 5.194835 | 5.090955 | 5.411762 | 5.411762 | -- | 01月10日 18:30 |
澳大利亚元 - AUD | 4.667072 | 4.573722 | 4.864428 | 4.864428 | -- | 01月10日 18:30 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/hsbc/133924.html