汇丰银行外汇牌价 汇丰银行(中国)今日外汇牌价 2020-01-16
2020-01-16 阅读 : 次
汇丰银行(中国)今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 汇丰银行外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 人民币对美元汇率 港币人民币汇率 澳门元对人民币汇率 新台币兑人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.881888 | 0.876558 | 0.890514 | 0.890514 | -- | 01月16日 18:30 |
美元 - USD | 6.851793 | 6.813864 | 6.921114 | 6.921114 | -- | 01月16日 18:30 |
欧元 - EUR | 7.60841 | 7.455743 | 7.761733 | 7.761733 | -- | 01月16日 18:30 |
新加坡元 - SGD | 5.069968 | 4.96809 | 5.169714 | 5.169714 | -- | 01月16日 18:30 |
日元 - JPY | 0.062011 | 0.060761 | 0.06327 | 0.06327 | -- | 01月16日 18:30 |
英镑 - GBP | 8.893854 | 8.723773 | 9.081803 | 9.081803 | -- | 01月16日 18:30 |
加拿大元 - CAD | 5.232512 | 5.127403 | 5.338122 | 5.338122 | -- | 01月16日 18:30 |
澳大利亚元 - AUD | 4.717909 | 4.623151 | 4.815508 | 4.815508 | -- | 01月16日 18:30 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/hsbc/134529.html