汇丰银行外汇牌价 汇丰银行(中国)今日外汇牌价 2020-02-03
2020-02-03 阅读 : 次
汇丰银行(中国)今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 汇丰银行外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 人民币对美元汇率 港币人民币汇率 澳门元对人民币汇率 新台币兑人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.888389 | 0.883069 | 0.899247 | 0.899247 | -- | 02月02日 18:30 |
美元 - USD | 6.901273 | 6.859934 | 6.98443 | 6.98443 | -- | 02月02日 18:30 |
欧元 - EUR | 7.500351 | 7.34985 | 7.814533 | 7.814533 | -- | 02月02日 18:30 |
新加坡元 - SGD | 4.983224 | 4.882574 | 5.190696 | 5.190696 | -- | 02月02日 18:30 |
日元 - JPY | 0.062426 | 0.061185 | 0.065016 | 0.065016 | -- | 02月02日 18:30 |
英镑 - GBP | 8.918435 | 8.740174 | 9.289614 | 9.289614 | -- | 02月02日 18:30 |
加拿大元 - CAD | 5.139063 | 5.035911 | 5.354428 | 5.354428 | -- | 02月02日 18:30 |
澳大利亚元 - AUD | 4.544347 | 4.451097 | 4.741363 | 4.741363 | -- | 02月02日 18:30 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/hsbc/135894.html