汇丰银行外汇牌价 汇丰银行(中国)今日外汇牌价 2020-02-17
2020-02-17 阅读 : 次
汇丰银行(中国)今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 汇丰银行外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 人民币对美元汇率 港币人民币汇率 澳门元对人民币汇率 新台币兑人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.893992 | 0.888632 | 0.904954 | 0.904954 | -- | 02月08日 18:30 |
美元 - USD | 6.941504 | 6.899854 | 7.025304 | 7.025304 | -- | 02月08日 18:30 |
欧元 - EUR | 7.497337 | 7.347398 | 7.810352 | 7.810352 | -- | 02月08日 18:30 |
新加坡元 - SGD | 4.92181 | 4.823429 | 5.124628 | 5.124628 | -- | 02月08日 18:30 |
日元 - JPY | 0.062266 | 0.061016 | 0.064866 | 0.064866 | -- | 02月08日 18:30 |
英镑 - GBP | 8.845291 | 8.668373 | 9.21366 | 9.21366 | -- | 02月08日 18:30 |
加拿大元 - CAD | 5.139441 | 5.036649 | 5.35405 | 5.35405 | -- | 02月08日 18:30 |
澳大利亚元 - AUD | 4.574938 | 4.483469 | 4.768356 | 4.768356 | -- | 02月08日 18:30 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/hsbc/137347.html