汇丰银行外汇牌价 汇丰银行(中国)今日外汇牌价 2020-03-09
2020-03-09 阅读 : 次
汇丰银行(中国)今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 汇丰银行外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 人民币对美元汇率 港币人民币汇率 澳门元对人民币汇率 新台币兑人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.887378 | 0.882038 | 0.89603 | 0.89603 | -- | 03月09日 00:00 |
美元 - USD | 6.889273 | 6.851253 | 6.958734 | 6.958734 | -- | 03月09日 00:00 |
欧元 - EUR | 7.835953 | 7.679282 | 7.993509 | 7.993509 | -- | 03月09日 00:00 |
新加坡元 - SGD | 4.964514 | 4.864563 | 5.063722 | 5.063722 | -- | 03月09日 00:00 |
日元 - JPY | 0.06692 | 0.0656 | 0.068349 | 0.068349 | -- | 03月09日 00:00 |
英镑 - GBP | 8.956408 | 8.785432 | 9.145717 | 9.145717 | -- | 03月09日 00:00 |
加拿大元 - CAD | 5.016348 | 4.915128 | 5.118092 | 5.118092 | -- | 03月09日 00:00 |
澳大利亚元 - AUD | 4.455573 | 4.364443 | 4.557773 | 4.557773 | -- | 03月09日 00:00 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/hsbc/139940.html