汇丰银行外汇牌价 汇丰银行(中国)今日外汇牌价 2020-04-02
2020-04-02 阅读 : 次
汇丰银行(中国)今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 汇丰银行外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 人民币对美元汇率 港币人民币汇率 澳门元对人民币汇率 新台币兑人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.913161 | 0.907701 | 0.921999 | 0.921999 | -- | 04月02日 00:00 |
美元 - USD | 7.075714 | 7.036921 | 7.146594 | 7.146594 | -- | 04月02日 00:00 |
欧元 - EUR | 7.701449 | 7.545274 | 7.858237 | 7.858237 | -- | 04月02日 00:00 |
新加坡元 - SGD | 4.904093 | 4.805532 | 5.0005 | 5.0005 | -- | 04月02日 00:00 |
日元 - JPY | 0.065528 | 0.064218 | 0.06684 | 0.06684 | -- | 04月02日 00:00 |
英镑 - GBP | 8.712752 | 8.546534 | 8.896813 | 8.896813 | -- | 04月02日 00:00 |
加拿大元 - CAD | 4.965164 | 4.865053 | 5.065741 | 5.065741 | -- | 04月02日 00:00 |
澳大利亚元 - AUD | 4.27622 | 4.189499 | 4.365274 | 4.365274 | -- | 04月02日 00:00 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/hsbc/142785.html