汇丰银行外汇牌价 汇丰银行(中国)今日外汇牌价 2020-04-16
2020-04-16 阅读 : 次
汇丰银行(中国)今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 汇丰银行外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 人民币对美元汇率 港币人民币汇率 澳门元对人民币汇率 新台币兑人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.908804 | 0.903374 | 0.91758 | 0.91758 | -- | 04月16日 00:00 |
美元 - USD | 7.041361 | 7.00285 | 7.111743 | 7.111743 | -- | 04月16日 00:00 |
欧元 - EUR | 7.628679 | 7.476205 | 7.781847 | 7.781847 | -- | 04月16日 00:00 |
新加坡元 - SGD | 4.914903 | 4.816343 | 5.011298 | 5.011298 | -- | 04月16日 00:00 |
日元 - JPY | 0.065002 | 0.063712 | 0.066294 | 0.066294 | -- | 04月16日 00:00 |
英镑 - GBP | 8.744003 | 8.578993 | 8.926786 | 8.926786 | -- | 04月16日 00:00 |
加拿大元 - CAD | 4.962888 | 4.863016 | 5.063227 | 5.063227 | -- | 04月16日 00:00 |
澳大利亚元 - AUD | 4.40757 | 4.319151 | 4.498403 | 4.498403 | -- | 04月16日 00:00 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/hsbc/144247.html