汇丰银行外汇牌价 汇丰银行(中国)今日外汇牌价 2021-01-06
2021-01-06 阅读 : 次
汇丰银行(中国)今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 汇丰银行外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 人民币对美元汇率 港币人民币汇率 澳门元对人民币汇率 新台币兑人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.828912 | 0.823882 | 0.837029 | 0.837029 | -- | 01月06日 00:00 |
美元 - USD | 6.423622 | 6.387891 | 6.48888 | 6.48888 | -- | 01月06日 00:00 |
欧元 - EUR | 7.886777 | 7.729307 | 8.04524 | 8.04524 | -- | 01月06日 00:00 |
新加坡元 - SGD | 4.85655 | 4.758859 | 4.952106 | 4.952106 | -- | 01月06日 00:00 |
日元 - JPY | 0.062279 | 0.061029 | 0.063536 | 0.063536 | -- | 01月06日 00:00 |
英镑 - GBP | 8.717081 | 8.550063 | 8.902104 | 8.902104 | -- | 01月06日 00:00 |
加拿大元 - CAD | 5.051788 | 4.950478 | 5.153728 | 5.153728 | -- | 01月06日 00:00 |
澳大利亚元 - AUD | 4.984585 | 4.885596 | 5.086638 | 5.086638 | -- | 01月06日 00:00 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/hsbc/154457.html