汇丰银行(中国)今日外汇牌价 2019-01-04
2019-01-04 阅读 : 次
汇丰银行(中国)今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 汇丰银行(中国)外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.873375 | 0.868125 | 0.882309 | 0.882309 | -- | 01月03日 18:30 |
美元 - USD | 6.841452 | 6.800362 | 6.910234 | 6.910234 | -- | 01月03日 18:30 |
欧元 - EUR | 7.746738 | 7.590525 | 7.911449 | 7.911449 | -- | 01月03日 18:30 |
新加坡元 - SGD | 4.987253 | 4.887433 | 5.090014 | 5.090014 | -- | 01月03日 18:30 |
日元 - JPY | 0.063204 | 0.061964 | 0.064515 | 0.064515 | -- | 01月03日 18:30 |
英镑 - GBP | 8.562876 | 8.389156 | 8.74515 | 8.74515 | -- | 01月03日 18:30 |
加拿大元 - CAD | 5.002061 | 4.902071 | 5.107573 | 5.107573 | -- | 01月03日 18:30 |
澳大利亚元 - AUD | 4.739653 | 4.643543 | 4.843443 | 4.843443 | -- | 01月03日 18:30 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/hsbc/84862.html