汇丰银行(中国)今日外汇牌价 2019-01-10
2019-01-10 阅读 : 次
汇丰银行(中国)今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 汇丰银行(中国)外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.867898 | 0.862658 | 0.876811 | 0.876811 | -- | 01月09日 18:30 |
美元 - USD | 6.804114 | 6.763113 | 6.872763 | 6.872763 | -- | 01月09日 18:30 |
欧元 - EUR | 7.761324 | 7.606182 | 7.924954 | 7.924954 | -- | 01月09日 18:30 |
新加坡元 - SGD | 4.992342 | 4.892241 | 5.095409 | 5.095409 | -- | 01月09日 18:30 |
日元 - JPY | 0.062151 | 0.060901 | 0.063481 | 0.063481 | -- | 01月09日 18:30 |
英镑 - GBP | 8.636078 | 8.4629 | 8.817844 | 8.817844 | -- | 01月09日 18:30 |
加拿大元 - CAD | 5.114279 | 5.012549 | 5.221668 | 5.221668 | -- | 01月09日 18:30 |
澳大利亚元 - AUD | 4.845804 | 4.748922 | 4.950539 | 4.950539 | -- | 01月09日 18:30 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/hsbc/85824.html