汇丰银行(中国)今日外汇牌价 2019-01-12
2019-01-12 阅读 : 次
汇丰银行(中国)今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 汇丰银行(中国)外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.854551 | 0.849421 | 0.865023 | 0.865023 | -- | 01月12日 10:30 |
美元 - USD | 6.701802 | 6.66159 | 6.782701 | 6.782701 | -- | 01月12日 10:30 |
欧元 - EUR | 7.607617 | 7.455459 | 7.925255 | 7.925255 | -- | 01月12日 10:30 |
新加坡元 - SGD | 4.890655 | 4.792864 | 5.09284 | 5.09284 | -- | 01月12日 10:30 |
日元 - JPY | 0.060981 | 0.059761 | 0.06353 | 0.06353 | -- | 01月12日 10:30 |
英镑 - GBP | 8.404279 | 8.235957 | 8.754758 | 8.754758 | -- | 01月12日 10:30 |
加拿大元 - CAD | 5.007704 | 4.907544 | 5.216838 | 5.216838 | -- | 01月12日 10:30 |
澳大利亚元 - AUD | 4.768899 | 4.67359 | 4.970357 | 4.970357 | -- | 01月12日 10:30 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/hsbc/86436.html