汇丰银行(中国)今日外汇牌价 2019-02-12
2019-02-12 阅读 : 次
汇丰银行(中国)今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 汇丰银行(中国)外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.859958 | 0.854828 | 0.868686 | 0.868686 | -- | 02月12日 14:30 |
美元 - USD | 6.74925 | 6.708965 | 6.816702 | 6.816702 | -- | 02月12日 14:30 |
欧元 - EUR | 7.575861 | 7.423437 | 7.736681 | 7.736681 | -- | 02月12日 14:30 |
新加坡元 - SGD | 4.94451 | 4.84559 | 5.046356 | 5.046356 | -- | 02月12日 14:30 |
日元 - JPY | 0.060749 | 0.059529 | 0.062036 | 0.062036 | -- | 02月12日 14:30 |
英镑 - GBP | 8.640287 | 8.467164 | 8.822131 | 8.822131 | -- | 02月12日 14:30 |
加拿大元 - CAD | 5.053836 | 4.952057 | 5.161208 | 5.161208 | -- | 02月12日 14:30 |
澳大利亚元 - AUD | 4.755277 | 4.658528 | 4.859282 | 4.859282 | -- | 02月12日 14:30 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/hsbc/91100.html