汇丰银行(中国)今日外汇牌价 2019-02-20
2019-02-20 阅读 : 次
汇丰银行(中国)今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 汇丰银行(中国)外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.858834 | 0.853674 | 0.867626 | 0.867626 | -- | 02月19日 18:30 |
美元 - USD | 6.741393 | 6.700904 | 6.809183 | 6.809183 | -- | 02月19日 18:30 |
欧元 - EUR | 7.583209 | 7.431502 | 7.74324 | 7.74324 | -- | 02月19日 18:30 |
新加坡元 - SGD | 4.944769 | 4.845729 | 5.046746 | 5.046746 | -- | 02月19日 18:30 |
日元 - JPY | 0.06055 | 0.05933 | 0.061838 | 0.061838 | -- | 02月19日 18:30 |
英镑 - GBP | 8.664077 | 8.490766 | 8.845996 | 8.845996 | -- | 02月19日 18:30 |
加拿大元 - CAD | 5.059297 | 4.957868 | 5.166335 | 5.166335 | -- | 02月19日 18:30 |
澳大利亚元 - AUD | 4.766701 | 4.67076 | 4.870325 | 4.870325 | -- | 02月19日 18:30 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/hsbc/92783.html