汇丰银行(中国)今日外汇牌价 2019-03-01
2019-03-01 阅读 : 次
汇丰银行(中国)今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 汇丰银行(中国)外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.848156 | 0.843036 | 0.856859 | 0.856859 | -- | 02月28日 18:30 |
美元 - USD | 6.65841 | 6.618261 | 6.725614 | 6.725614 | -- | 02月28日 18:30 |
欧元 - EUR | 7.546128 | 7.395033 | 7.705484 | 7.705484 | -- | 02月28日 18:30 |
新加坡元 - SGD | 4.914022 | 4.81539 | 5.015571 | 5.015571 | -- | 02月28日 18:30 |
日元 - JPY | 0.059798 | 0.058597 | 0.061075 | 0.061075 | -- | 02月28日 18:30 |
英镑 - GBP | 8.811776 | 8.637772 | 8.994472 | 8.994472 | -- | 02月28日 18:30 |
加拿大元 - CAD | 5.029771 | 4.928361 | 5.136759 | 5.136759 | -- | 02月28日 18:30 |
澳大利亚元 - AUD | 4.727462 | 4.632201 | 4.830337 | 4.830337 | -- | 02月28日 18:30 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/hsbc/94523.html