华夏银行今日外汇牌价 2020-01-02
2020-01-02 阅读 : 次
华夏银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 华夏银行今日外汇牌价查询 华夏银行最新外汇牌价表
外汇牌价查询 人民币汇率查询 韩币对人民币汇率 人民币对新台币汇率 人民币对美元汇率 人民币对港币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8926 | 0.8854 | 0.8962 | 0.8962 | 0.8944 | 01月02日 12:00 |
美元 - USD | 6.9542 | 6.897 | 6.982 | 6.982 | 6.9667 | 01月02日 12:00 |
欧元 - EUR | 7.7821 | 7.6165 | 7.843 | 7.843 | 7.8118 | 01月02日 12:00 |
新加坡元 - SGD | 5.1504 | 5.0438 | 5.1959 | 5.1959 | 5.1732 | 01月02日 12:00 |
日元 - JPY | 0.063829 | 0.062483 | 0.064342 | 0.064342 | 0.064085 | 01月02日 12:00 |
英镑 - GBP | 9.1662 | 8.9729 | 9.2398 | 9.2398 | 9.203 | 01月02日 12:00 |
加拿大元 - CAD | 5.3408 | 5.2303 | 5.388 | 5.388 | 5.3644 | 01月02日 12:00 |
澳大利亚元 - AUD | 4.863 | 4.7561 | 4.9001 | 4.9001 | 4.8816 | 01月02日 12:00 |
瑞士法郎 - CHF | 7.1609 | 7.0113 | 7.2213 | 7.2213 | 7.1911 | 01月02日 12:00 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7419 | 0.7266 | 0.7486 | 0.7486 | 0.7452 | 01月02日 12:00 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/hxb/133194.html