华夏银行今日外汇牌价 2019-02-01
2019-02-01 阅读 : 次
华夏银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 华夏银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.856 | 0.8492 | 0.8595 | 0.8595 | 0.8578 | 02月01日 10:30 |
美元 - USD | 6.7166 | 6.6614 | 6.7435 | 6.7435 | 6.7287 | 02月01日 10:30 |
欧元 - EUR | 7.6697 | 7.5065 | 7.7298 | 7.7298 | 7.699 | 02月01日 10:30 |
新加坡元 - SGD | 4.9689 | 4.8661 | 5.0128 | 5.0128 | 4.9909 | 02月01日 10:30 |
日元 - JPY | 0.061546 | 0.060249 | 0.062041 | 0.062041 | 0.061794 | 02月01日 10:30 |
英镑 - GBP | 8.7746 | 8.5896 | 8.8451 | 8.8451 | 8.8099 | 02月01日 10:30 |
加拿大元 - CAD | 5.0967 | 4.9912 | 5.1417 | 5.1417 | 5.1192 | 02月01日 10:30 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8571 | 4.7503 | 4.8941 | 4.8941 | 4.8756 | 02月01日 10:30 |
瑞士法郎 - CHF | 6.7375 | 6.5968 | 6.7943 | 6.7943 | 6.7659 | 02月01日 10:30 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7403 | 0.7251 | 0.747 | 0.747 | 0.7437 | 02月01日 10:30 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/hxb/90336.html