华夏银行今日外汇牌价 2019-02-18
2019-02-18 阅读 : 次
华夏银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 华夏银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8613 | 0.8544 | 0.8647 | 0.8647 | 0.863 | 02月18日 09:30 |
美元 - USD | 6.7608 | 6.7053 | 6.7879 | 6.7879 | 6.773 | 02月18日 09:30 |
欧元 - EUR | 7.6291 | 7.4668 | 7.6889 | 7.6889 | 7.6582 | 02月18日 09:30 |
新加坡元 - SGD | 4.9721 | 4.8692 | 5.0161 | 5.0161 | 4.9941 | 02月18日 09:30 |
日元 - JPY | 0.061032 | 0.059746 | 0.061523 | 0.061523 | 0.061277 | 02月18日 09:30 |
英镑 - GBP | 8.7069 | 8.5234 | 8.7769 | 8.7769 | 8.7419 | 02月18日 09:30 |
加拿大元 - CAD | 5.0946 | 4.9892 | 5.1396 | 5.1396 | 5.1171 | 02月18日 09:30 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8243 | 4.7182 | 4.8611 | 4.8611 | 4.8427 | 02月18日 09:30 |
瑞士法郎 - CHF | 6.719 | 6.5787 | 6.7757 | 6.7757 | 6.7474 | 02月18日 09:30 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7277 | 0.7127 | 0.7343 | 0.7343 | 0.731 | 02月18日 09:30 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/hxb/92352.html