华夏银行今日外汇牌价 2019-02-20
2019-02-20 阅读 : 次
华夏银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 华夏银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8594 | 0.8525 | 0.8628 | 0.8628 | 0.8611 | 02月20日 09:30 |
美元 - USD | 6.7465 | 6.6911 | 6.7736 | 6.7736 | 6.7587 | 02月20日 09:30 |
欧元 - EUR | 7.6447 | 7.482 | 7.7045 | 7.7045 | 7.6738 | 02月20日 09:30 |
新加坡元 - SGD | 4.9759 | 4.873 | 5.0199 | 5.0199 | 4.9979 | 02月20日 09:30 |
日元 - JPY | 0.060733 | 0.059453 | 0.061221 | 0.061221 | 0.060977 | 02月20日 09:30 |
英镑 - GBP | 8.8003 | 8.6148 | 8.871 | 8.871 | 8.8356 | 02月20日 09:30 |
加拿大元 - CAD | 5.0969 | 4.9915 | 5.142 | 5.142 | 5.1195 | 02月20日 09:30 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8256 | 4.7195 | 4.8624 | 4.8624 | 4.844 | 02月20日 09:30 |
瑞士法郎 - CHF | 6.7256 | 6.5851 | 6.7823 | 6.7823 | 6.754 | 02月20日 09:30 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7231 | 0.7082 | 0.7296 | 0.7296 | 0.7264 | 02月20日 09:30 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/hxb/92789.html