工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2020-01-03
2020-01-03 阅读 : 次
工商银行外汇牌价 工行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国工商银行今日外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 澳元兑换人民币汇率 日元对人民币汇率 韩币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8936 | 0.8863 | 0.8973 | 0.8973 | -- | 01月03日 11:23 |
澳门元 - MOP | 0.8675 | 0.8605 | 0.8711 | 0.8711 | -- | 01月03日 11:23 |
美元 - USD | 6.9553 | 6.8995 | 6.9845 | 6.9845 | -- | 01月03日 11:23 |
欧元 - EUR | 7.7574 | 7.5355 | 7.815 | 7.815 | -- | 01月03日 11:23 |
新加坡元 - SGD | 5.1471 | 4.9999 | 5.1853 | 5.1853 | -- | 01月03日 11:23 |
日元 - JPY | 0.064277 | 0.062439 | 0.064755 | 0.064755 | -- | 01月03日 11:23 |
泰国铢 - THB | 0.2303 | 0.2231 | 0.232 | 0.232 | -- | 01月03日 11:23 |
韩国元 - KRW | -- | 0.005788 | 0.006002 | 0.006002 | -- | 01月03日 11:23 |
英镑 - GBP | 9.1178 | 8.857 | 9.1855 | 9.1855 | -- | 01月03日 11:23 |
加拿大元 - CAD | 5.3427 | 5.1899 | 5.3824 | 5.3824 | -- | 01月03日 11:23 |
澳大利亚元 - AUD | 4.836 | 4.6977 | 4.8719 | 4.8719 | -- | 01月03日 11:23 |
瑞士法郎 - CHF | 7.1618 | 6.957 | 7.215 | 7.215 | -- | 01月03日 11:23 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7403 | 0.7191 | 0.7458 | 0.7458 | -- | 01月03日 11:23 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0381 | 1.0084 | 1.0458 | 1.0458 | -- | 01月03日 11:23 |
挪威克朗 - NOK | 0.7891 | 0.7666 | 0.795 | 0.795 | -- | 01月03日 11:23 |
新西兰元 - NZD | 4.6367 | 4.5041 | 4.6711 | 4.6711 | -- | 01月03日 11:23 |
卢布 - RUB | 0.1124 | 0.1089 | 0.1132 | 0.1132 | -- | 01月03日 11:23 |
马来西亚元 - MYR | 1.6946 | -- | 1.7072 | 1.7072 | -- | 01月03日 11:23 |
南非兰特 - ZAR | 0.4898 | 0.4659 | 0.4934 | 0.4934 | -- | 01月03日 11:23 |
巴基斯坦卢比 - PKR | 0.044806 | 0.043403 | 0.045138 | 0.045138 | -- | 01月03日 11:23 |
哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.018136 | 0.017568 | 0.018271 | 0.018271 | -- | 01月03日 11:23 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/icbc/133307.html