工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2020-01-20
2020-01-20 阅读 : 次
工商银行外汇牌价 工行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国工商银行今日外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 澳元兑换人民币汇率 日元对人民币汇率 韩币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.88 | 0.8729 | 0.8836 | 0.8836 | -- | 01月20日 11:59 |
澳门元 - MOP | 0.8543 | 0.8474 | 0.8579 | 0.8579 | -- | 01月20日 11:59 |
美元 - USD | 6.8351 | 6.7803 | 6.8639 | 6.8639 | -- | 01月20日 11:59 |
欧元 - EUR | 7.5732 | 7.3566 | 7.6294 | 7.6294 | -- | 01月20日 11:59 |
新加坡元 - SGD | 5.0674 | 4.9225 | 5.105 | 5.105 | -- | 01月20日 11:59 |
日元 - JPY | 0.061936 | 0.060165 | 0.062396 | 0.062396 | -- | 01月20日 11:59 |
泰国铢 - THB | 0.2245 | 0.2175 | 0.2262 | 0.2262 | -- | 01月20日 11:59 |
韩国元 - KRW | -- | 0.005728 | 0.00594 | 0.00594 | -- | 01月20日 11:59 |
英镑 - GBP | 8.8753 | 8.6215 | 8.9412 | 8.9412 | -- | 01月20日 11:59 |
加拿大元 - CAD | 5.2236 | 5.0742 | 5.2623 | 5.2623 | -- | 01月20日 11:59 |
澳大利亚元 - AUD | 4.6979 | 4.5635 | 4.7328 | 4.7328 | -- | 01月20日 11:59 |
瑞士法郎 - CHF | 7.0475 | 6.846 | 7.0999 | 7.0999 | -- | 01月20日 11:59 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7176 | 0.6971 | 0.7229 | 0.7229 | -- | 01月20日 11:59 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0133 | 0.9844 | 1.0209 | 1.0209 | -- | 01月20日 11:59 |
挪威克朗 - NOK | 0.767 | 0.7451 | 0.7727 | 0.7727 | -- | 01月20日 11:59 |
新西兰元 - NZD | 4.5194 | 4.3902 | 4.553 | 4.553 | -- | 01月20日 11:59 |
卢布 - RUB | 0.1108 | 0.1073 | 0.1116 | 0.1116 | -- | 01月20日 11:59 |
马来西亚元 - MYR | 1.682 | -- | 1.6945 | 1.6945 | -- | 01月20日 11:59 |
南非兰特 - ZAR | 0.4726 | 0.4496 | 0.4761 | 0.4761 | -- | 01月20日 11:59 |
巴基斯坦卢比 - PKR | 0.044257 | 0.042871 | 0.044585 | 0.044585 | -- | 01月20日 11:59 |
哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.018111 | 0.017544 | 0.018246 | 0.018246 | -- | 01月20日 11:59 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/icbc/134927.html