工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2020-02-04
2020-02-04 阅读 : 次
工商银行外汇牌价 工行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国工商银行今日外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 澳元兑换人民币汇率 日元对人民币汇率 韩币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8997 | 0.8924 | 0.9034 | 0.9034 | -- | 02月04日 10:25 |
澳门元 - MOP | 0.8734 | 0.8664 | 0.8771 | 0.8771 | -- | 02月04日 10:25 |
美元 - USD | 6.99 | 6.934 | 7.0194 | 7.0194 | -- | 02月04日 10:25 |
欧元 - EUR | 7.7172 | 7.4965 | 7.7745 | 7.7745 | -- | 02月04日 10:25 |
新加坡元 - SGD | 5.0885 | 4.943 | 5.1263 | 5.1263 | -- | 02月04日 10:25 |
日元 - JPY | 0.064246 | 0.062409 | 0.064723 | 0.064723 | -- | 02月04日 10:25 |
泰国铢 - THB | 0.225 | 0.218 | 0.2267 | 0.2267 | -- | 02月04日 10:25 |
韩国元 - KRW | -- | 0.005697 | 0.005908 | 0.005908 | -- | 02月04日 10:25 |
英镑 - GBP | 9.0653 | 8.806 | 9.1326 | 9.1326 | -- | 02月04日 10:25 |
加拿大元 - CAD | 5.2503 | 5.1001 | 5.2892 | 5.2892 | -- | 02月04日 10:25 |
澳大利亚元 - AUD | 4.6661 | 4.5327 | 4.7008 | 4.7008 | -- | 02月04日 10:25 |
瑞士法郎 - CHF | 7.2187 | 7.0123 | 7.2724 | 7.2724 | -- | 02月04日 10:25 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7234 | 0.7027 | 0.7287 | 0.7287 | -- | 02月04日 10:25 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0327 | 1.0031 | 1.0403 | 1.0403 | -- | 02月04日 10:25 |
挪威克朗 - NOK | 0.7517 | 0.7302 | 0.7572 | 0.7572 | -- | 02月04日 10:25 |
新西兰元 - NZD | 4.507 | 4.3781 | 4.5404 | 4.5404 | -- | 02月04日 10:25 |
卢布 - RUB | 0.1097 | 0.1063 | 0.1105 | 0.1105 | -- | 02月04日 10:25 |
马来西亚元 - MYR | 1.6952 | -- | 1.7078 | 1.7078 | -- | 02月04日 10:25 |
南非兰特 - ZAR | 0.4697 | 0.4468 | 0.4731 | 0.4731 | -- | 02月04日 10:25 |
巴基斯坦卢比 - PKR | 0.045127 | 0.043715 | 0.045463 | 0.045463 | -- | 02月04日 10:25 |
哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.018323 | 0.017749 | 0.018459 | 0.018459 | -- | 02月04日 10:25 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/icbc/135958.html