工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2020-02-20
2020-02-20 阅读 : 次
工商银行外汇牌价 工行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国工商银行今日外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 澳元兑换人民币汇率 日元对人民币汇率 韩币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.901 | 0.8937 | 0.9047 | 0.9047 | -- | 02月20日 22:42 |
澳门元 - MOP | 0.8746 | 0.8676 | 0.8783 | 0.8783 | -- | 02月20日 22:42 |
美元 - USD | 7.0105 | 6.9543 | 7.04 | 7.04 | -- | 02月20日 22:42 |
欧元 - EUR | 7.5718 | 7.3553 | 7.628 | 7.628 | -- | 02月20日 22:42 |
新加坡元 - SGD | 4.9994 | 4.8565 | 5.0366 | 5.0366 | -- | 02月20日 22:42 |
日元 - JPY | 0.062435 | 0.060649 | 0.062898 | 0.062898 | -- | 02月20日 22:42 |
泰国铢 - THB | 0.2228 | 0.2158 | 0.2245 | 0.2245 | -- | 02月20日 22:42 |
韩国元 - KRW | -- | 0.005637 | 0.005846 | 0.005846 | -- | 02月20日 22:42 |
英镑 - GBP | 9.0026 | 8.7451 | 9.0694 | 9.0694 | -- | 02月20日 22:42 |
加拿大元 - CAD | 5.2861 | 5.1349 | 5.3254 | 5.3254 | -- | 02月20日 22:42 |
澳大利亚元 - AUD | 4.6371 | 4.5045 | 4.6715 | 4.6715 | -- | 02月20日 22:42 |
瑞士法郎 - CHF | 7.1275 | 6.9236 | 7.1804 | 7.1804 | -- | 02月20日 22:42 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7137 | 0.6933 | 0.719 | 0.719 | -- | 02月20日 22:42 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0139 | 0.9849 | 1.0215 | 1.0215 | -- | 02月20日 22:42 |
挪威克朗 - NOK | 0.7535 | 0.7319 | 0.759 | 0.759 | -- | 02月20日 22:42 |
新西兰元 - NZD | 4.4386 | 4.3117 | 4.4716 | 4.4716 | -- | 02月20日 22:42 |
卢布 - RUB | 0.1095 | 0.1061 | 0.1103 | 0.1103 | -- | 02月20日 22:42 |
马来西亚元 - MYR | 1.6732 | -- | 1.6856 | 1.6856 | -- | 02月20日 22:42 |
南非兰特 - ZAR | 0.4631 | 0.4405 | 0.4665 | 0.4665 | -- | 02月20日 22:42 |
巴基斯坦卢比 - PKR | 0.045373 | 0.043952 | 0.04571 | 0.04571 | -- | 02月20日 22:42 |
哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.018619 | 0.018036 | 0.018757 | 0.018757 | -- | 02月20日 22:42 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/icbc/137753.html