工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2020-04-07
2020-04-07 阅读 : 次
工商银行外汇牌价 工行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国工商银行今日外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 澳元兑换人民币汇率 日元对人民币汇率 韩币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.9116 | 0.9042 | 0.9153 | 0.9153 | -- | 04月07日 11:46 |
澳门元 - MOP | 0.8849 | 0.8778 | 0.8887 | 0.8887 | -- | 04月07日 11:46 |
美元 - USD | 7.0667 | 7.0101 | 7.0965 | 7.0965 | -- | 04月07日 11:46 |
欧元 - EUR | 7.6319 | 7.4136 | 7.6886 | 7.6886 | -- | 04月07日 11:46 |
新加坡元 - SGD | 4.9288 | 4.7878 | 4.9654 | 4.9654 | -- | 04月07日 11:46 |
日元 - JPY | 0.064863 | 0.063008 | 0.065345 | 0.065345 | -- | 04月07日 11:46 |
泰国铢 - THB | 0.2147 | 0.208 | 0.2163 | 0.2163 | -- | 04月07日 11:46 |
韩国元 - KRW | -- | 0.005598 | 0.005806 | 0.005806 | -- | 04月07日 11:46 |
英镑 - GBP | 8.6547 | 8.4072 | 8.719 | 8.719 | -- | 04月07日 11:46 |
加拿大元 - CAD | 5.0043 | 4.8612 | 5.0415 | 5.0415 | -- | 04月07日 11:46 |
澳大利亚元 - AUD | 4.3155 | 4.1921 | 4.3476 | 4.3476 | -- | 04月07日 11:46 |
瑞士法郎 - CHF | 7.2244 | 7.0178 | 7.2781 | 7.2781 | -- | 04月07日 11:46 |
瑞典克朗 - SEK | 0.6986 | 0.6787 | 0.7038 | 0.7038 | -- | 04月07日 11:46 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0223 | 0.9931 | 1.0299 | 1.0299 | -- | 04月07日 11:46 |
挪威克朗 - NOK | 0.6801 | 0.6607 | 0.6852 | 0.6852 | -- | 04月07日 11:46 |
新西兰元 - NZD | 4.2036 | 4.0834 | 4.2349 | 4.2349 | -- | 04月07日 11:46 |
卢布 - RUB | 0.0931 | 0.0902 | 0.0938 | 0.0938 | -- | 04月07日 11:46 |
马来西亚元 - MYR | 1.6221 | -- | 1.6341 | 1.6341 | -- | 04月07日 11:46 |
南非兰特 - ZAR | 0.3774 | 0.359 | 0.3802 | 0.3802 | -- | 04月07日 11:46 |
巴基斯坦卢比 - PKR | 0.042221 | 0.040899 | 0.042534 | 0.042534 | -- | 04月07日 11:46 |
哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.016086 | 0.015583 | 0.016206 | 0.016206 | -- | 04月07日 11:46 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/icbc/143212.html