工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2020-04-10
2020-04-10 阅读 : 次
工商银行外汇牌价 工行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国工商银行今日外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 澳元兑换人民币汇率 日元对人民币汇率 韩币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.906 | 0.8986 | 0.9097 | 0.9097 | -- | 04月10日 12:11 |
澳门元 - MOP | 0.8794 | 0.8724 | 0.8831 | 0.8831 | -- | 04月10日 12:11 |
美元 - USD | 7.0231 | 6.9668 | 7.0527 | 7.0527 | -- | 04月10日 12:11 |
欧元 - EUR | 7.6711 | 7.4517 | 7.728 | 7.728 | -- | 04月10日 12:11 |
新加坡元 - SGD | 4.9626 | 4.8206 | 4.9994 | 4.9994 | -- | 04月10日 12:11 |
日元 - JPY | 0.064701 | 0.06285 | 0.065181 | 0.065181 | -- | 04月10日 12:11 |
泰国铢 - THB | 0.2147 | 0.208 | 0.2163 | 0.2163 | -- | 04月10日 12:11 |
韩国元 - KRW | -- | 0.005625 | 0.005834 | 0.005834 | -- | 04月10日 12:11 |
英镑 - GBP | 8.7408 | 8.4908 | 8.8057 | 8.8057 | -- | 04月10日 12:11 |
加拿大元 - CAD | 5.0227 | 4.879 | 5.06 | 5.06 | -- | 04月10日 12:11 |
澳大利亚元 - AUD | 4.4474 | 4.3202 | 4.4804 | 4.4804 | -- | 04月10日 12:11 |
瑞士法郎 - CHF | 7.2601 | 7.0525 | 7.314 | 7.314 | -- | 04月10日 12:11 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7053 | 0.6852 | 0.7106 | 0.7106 | -- | 04月10日 12:11 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0276 | 0.9982 | 1.0352 | 1.0352 | -- | 04月10日 12:11 |
挪威克朗 - NOK | 0.6859 | 0.6663 | 0.691 | 0.691 | -- | 04月10日 12:11 |
新西兰元 - NZD | 4.265 | 4.143 | 4.2967 | 4.2967 | -- | 04月10日 12:11 |
卢布 - RUB | 0.0944 | 0.0914 | 0.0951 | 0.0951 | -- | 04月10日 12:11 |
马来西亚元 - MYR | 1.6278 | -- | 1.6399 | 1.6399 | -- | 04月10日 12:11 |
南非兰特 - ZAR | 0.3888 | 0.3699 | 0.3917 | 0.3917 | -- | 04月10日 12:11 |
巴基斯坦卢比 - PKR | 0.041929 | 0.040616 | 0.04224 | 0.04224 | -- | 04月10日 12:11 |
哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.016332 | 0.01582 | 0.016453 | 0.016453 | -- | 04月10日 12:11 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/icbc/143662.html