工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2020-04-16
2020-04-16 阅读 : 次
工商银行外汇牌价 工行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国工商银行今日外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 澳元兑换人民币汇率 日元对人民币汇率 韩币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.9111 | 0.9037 | 0.9148 | 0.9148 | -- | 04月16日 10:22 |
澳门元 - MOP | 0.8844 | 0.8773 | 0.8881 | 0.8881 | -- | 04月16日 10:21 |
美元 - USD | 7.0609 | 7.0043 | 7.0907 | 7.0907 | -- | 04月16日 10:22 |
欧元 - EUR | 7.6738 | 7.4544 | 7.7308 | 7.7308 | -- | 04月16日 10:21 |
新加坡元 - SGD | 4.9418 | 4.8005 | 4.9785 | 4.9785 | -- | 04月16日 10:22 |
日元 - JPY | 0.065386 | 0.063516 | 0.065872 | 0.065872 | -- | 04月16日 10:22 |
泰国铢 - THB | 0.2154 | 0.2087 | 0.217 | 0.217 | -- | 04月16日 10:21 |
韩国元 - KRW | -- | 0.005582 | 0.005789 | 0.005789 | -- | 04月16日 10:21 |
英镑 - GBP | 8.7998 | 8.5481 | 8.8651 | 8.8651 | -- | 04月16日 10:22 |
加拿大元 - CAD | 4.9937 | 4.8508 | 5.0307 | 5.0307 | -- | 04月16日 10:22 |
澳大利亚元 - AUD | 4.4328 | 4.3061 | 4.4657 | 4.4657 | -- | 04月16日 10:22 |
瑞士法郎 - CHF | 7.2901 | 7.0816 | 7.3442 | 7.3442 | -- | 04月16日 10:22 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7005 | 0.6805 | 0.7057 | 0.7057 | -- | 04月16日 10:22 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0282 | 0.9988 | 1.0358 | 1.0358 | -- | 04月16日 10:22 |
挪威克朗 - NOK | 0.6696 | 0.6505 | 0.6746 | 0.6746 | -- | 04月16日 10:22 |
新西兰元 - NZD | 4.2005 | 4.0804 | 4.2317 | 4.2317 | -- | 04月16日 10:21 |
卢布 - RUB | 0.0941 | 0.0911 | 0.0948 | 0.0948 | -- | 04月16日 10:21 |
马来西亚元 - MYR | 1.6144 | -- | 1.6264 | 1.6264 | -- | 04月16日 10:22 |
南非兰特 - ZAR | 0.3769 | 0.3585 | 0.3797 | 0.3797 | -- | 04月16日 10:21 |
巴基斯坦卢比 - PKR | 0.042256 | 0.040933 | 0.042569 | 0.042569 | -- | 04月16日 10:22 |
哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.016535 | 0.016017 | 0.016658 | 0.016658 | -- | 04月16日 10:21 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/icbc/144245.html