工商银行外汇牌价 今日更新时间: 2018/12/22 19:37:53
2018-12-24 阅读 : 次
外汇牌价查询
工商银行外汇牌价 今日更新时间: 2018/12/22 19:37:53 单位:人民币/100外币
今日最新中国工商银行人民币汇率 工行工商银行外汇牌价 今日更新时间: 2018/12/22 19:37:53 单位:人民币/100外币
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
美元 | 689.27 | 683.74 | 692.17 | 692.17 |
港币 | 88.00 | 87.29 | 88.36 | 88.36 |
日元 | 6.1814 | 6.0046 | 6.2273 | 6.2273 |
欧元 | 782.21 | 759.84 | 788.02 | 788.02 |
英镑 | 869.28 | 844.42 | 875.73 | 875.73 |
瑞士法郎 | 691.34 | 671.57 | 696.48 | 696.48 |
加拿大元 | 506.22 | 491.74 | 509.98 | 509.98 |
澳大利亚元 | 484.90 | 471.03 | 488.50 | 488.50 |
新加坡元 | 500.70 | 486.38 | 504.42 | 504.42 |
丹麦克朗 | 104.76 | 101.77 | 105.54 | 105.54 |
挪威克朗 | 78.42 | 76.18 | 79.01 | 79.01 |
瑞典克朗 | 76.01 | 73.84 | 76.58 | 76.58 |
澳门元 | 85.43 | 84.74 | 85.79 | 85.79 |
新西兰元 | 461.67 | 448.46 | 465.10 | 465.10 |
韩国元 | -- | 0.5925 | 0.6145 | 0.6145 |
俄罗斯卢布 | 9.99 | 9.68 | 10.07 | 10.07 |
林吉特 | 164.61 | -- | 165.83 | 165.83 |
南非兰特 | 46.92 | 44.63 | 47.26 | 47.26 |
泰国铢 | 21.06 | 20.40 | 21.21 | 21.21 |
巴基斯坦卢 | 4.9226 | 4.7685 | 4.9592 | 4.9592 |
哈萨克坚戈 | 1.8517 | 1.7937 | 1.8654 | 1.8654 |
温馨提醒:
此 外汇牌价 / 今日外汇牌价 查询表仅供参考,非实际交易价格。
用户办理结汇 / 购汇业务时,成交价应以当地银行实际交易人民币汇率为准。
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/icbc/82890.html