平安银行今日外汇牌价 2020-01-02
2020-01-02 阅读 : 次
平安银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 平安银行今日外汇牌价表 中国平安银行最新外汇牌价查询
离岸人民币汇率 外汇牌价查询 人民币汇率查询 美元兑换人民币 港元对人民币汇率 瑞士法郎对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.89258 | 0.88721 | 0.89616 | 0.89616 | 0.89437 | 01月02日 00:00 |
美元 - USD | 6.9527 | 6.897 | 6.9807 | 6.9807 | 6.9667 | 01月02日 00:00 |
欧元 - EUR | 7.7807 | 7.5307 | 7.8432 | 7.8432 | 7.81195 | 01月02日 00:00 |
新台币 - TWD | 0.231 | 0.2236 | 0.233 | 0.233 | 0.232 | 01月02日 00:00 |
新加坡元 - SGD | 5.1526 | 4.9871 | 5.1941 | 5.1941 | 5.17335 | 01月02日 00:00 |
日元 - JPY | 0.06383 | 0.061779 | 0.064344 | 0.064344 | 0.064087 | 01月02日 00:00 |
泰国铢 - THB | 0.2303 | 0.2229 | 0.2323 | 0.2323 | 0.2313 | 01月02日 00:00 |
韩国元 - KRW | 0.006 | 0.0058 | 0.0061 | 0.0061 | 0.00605 | 01月02日 00:00 |
英镑 - GBP | 9.1657 | 8.8713 | 9.2395 | 9.2395 | 9.2026 | 01月02日 00:00 |
加拿大元 - CAD | 5.3425 | 5.1709 | 5.3855 | 5.3855 | 5.36405 | 01月02日 00:00 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8613 | 4.7051 | 4.9005 | 4.9005 | 4.8809 | 01月02日 00:00 |
瑞士法郎 - CHF | 7.1619 | 6.9318 | 7.2196 | 7.2196 | 7.19075 | 01月02日 00:00 |
新西兰元 - NZD | 4.6639 | 4.514 | 4.7014 | 4.7014 | 4.68265 | 01月02日 00:00 |
卢布 - RUB | 0.1119 | 0.1083 | 0.1128 | 0.1128 | 0.11235 | 01月02日 00:00 |
马来西亚元 - MYR | 1.6979 | 1.6434 | 1.7117 | 1.7117 | 1.7048 | 01月02日 00:00 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/pab/133184.html