中国邮政储蓄银行今日外汇牌价 2019-12-20
2019-12-20 阅读 : 次
邮政储蓄银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国邮政储蓄银行今日外汇牌价表
外汇邦外汇牌价 外汇汇率 人民币汇率查询 美元兑换人民币 加元兑换人民币 新西兰元汇率 纽币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8972 | 0.8908 | 0.9002 | 0.9002 | 0.8986 | 12月20日 09:59 |
美元 - USD | 6.9972 | 6.9475 | 7.0215 | 7.0215 | 7.0085 | 12月20日 09:59 |
欧元 - EUR | 7.7617 | 7.5057 | 7.827 | 7.827 | 7.792 | 12月20日 09:59 |
日元 - JPY | 0.0639 | 0.062 | 0.0643 | 0.0643 | 0.0641 | 12月20日 09:59 |
英镑 - GBP | 9.0891 | 8.7739 | 9.1666 | 9.1666 | 9.125 | 12月20日 09:59 |
加拿大元 - CAD | 5.3154 | 5.134 | 5.3635 | 5.3635 | 5.3378 | 12月20日 09:59 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8166 | 4.6394 | 4.8566 | 4.8566 | 4.8352 | 12月20日 09:59 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/psbc/132006.html