币制报关代码表
货币代码 | 货币名称 | 货币代码 | 货币名称 | 货币代码 | 货币名称 |
---|---|---|---|---|---|
110 | 港币 | 116 | 日本元 | 121 | 澳门元 |
129 | 菲律宾比索 | 132 | 新加坡元 | 133 | 韩国圆 |
136 | 泰国铢 | 142 | 人民币 | 300 | 欧元 |
302 | 丹麦克朗 | 303 | 英镑 | 304 | 德国马克 |
305 | 法国法郎 | 307 | 意大利里拉 | 312 | 西班牙比赛塔 |
315 | 奥地利先令 | 318 | 芬兰马克 | 326 | 挪威克朗 |
330 | 瑞典克朗 | 331 | 瑞士法郎 | 501 | 加拿大元 |
502 | 美元 | 601 | 澳大利亚元 | 609 | 新西兰元 |
报关代码 | ||||
---|---|---|---|---|
贸易方式代码表 | 计量单位代码表 | 关区代码表 | 征免性质代码表 | 企业性质代码表 |
用途代码表 | 监管证件报关代码表 | 结汇方式代码表 | 币制代码表 | 国别地区代码表 |
成交方式代码表 | 地区性质代码表 | 国内地区代码表 | 运输方式代码表 | 征免税方式代码表 |
本文地址:http://www.ea666.cn/fxschool/basic/56302.html