澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-01-02 11:01:17
2019-01-02 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 482.53 | 464.45 | 483.93 | 479.34 | 482.87 | 2019-01-02 10:57:05 |
农业银行 | - | 463.64 | 480.95 | 479.03 | 482.87 | 2019-01-02 10:54:48 |
工商银行 | - | 465.66 | 482.93 | 479.37 | 482.93 | 2019-01-02 10:59:08 |
交通银行 | - | 465.59 | 482.66 | 479.30 | 482.66 | 2019-01-02 10:54:07 |
招商银行 | - | 463.82 | 482.81 | 478.97 | 482.81 | 2019-01-02 10:59:58 |
光大银行 | - | 483.12 | 463.87 | 483.12 | 479.27 | 2019-01-02 11:00:00 |
浦发银行 | 480.78 | 465.39 | 482.47 | 479.10 | 482.47 | 2019-01-02 10:50:07 |
建设银行 | 0 | 465.62 | 482.93 | 479.33 | 482.93 | 2019-01-02 10:58:05 |
兴业银行 | - | 464.15 | 482.90 | 479.06 | 482.90 | 2019-01-02 10:49:49 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/audcny/84362.html