中国建设银行2018年9月7日外汇牌价
2018-09-07 阅读 : 次
建设银行外汇牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 682.6300 | 677.9100 | 685.6400 | 685.6400 | 684.0700 | 2018-09-07 | 16:55:07 |
欧元 | 793.8800 | 770.9400 | 799.2200 | 799.2200 | 796.4300 | 2018-09-07 | 16:55:07 |
港币 | 86.9800 | 86.3700 | 87.3200 | 87.3200 | 87.1500 | 2018-09-07 | 16:55:07 |
日元 | 6.1548 | 5.9788 | 6.2017 | 6.2017 | 6.1764 | 2018-09-07 | 16:55:07 |
英镑 | 882.1600 | 856.9300 | 888.8000 | 888.8000 | 885.2600 | 2018-09-07 | 16:55:07 |
澳大利亚元 | 487.8800 | 473.9200 | 491.5500 | 491.5500 | 489.5900 | 2018-09-07 | 16:55:07 |
加拿大元 | 518.9900 | 504.1400 | 522.8900 | 522.8900 | 520.8100 | 2018-09-07 | 16:55:07 |
新加坡元 | 495.5900 | 481.4200 | 499.3200 | 499.3200 | 497.3300 | 2018-09-07 | 16:55:07 |
挪威克朗 | 81.0400 | 78.7200 | 81.6500 | 81.6500 | 81.3200 | 2018-09-07 | 16:55:07 |
丹麦克朗 | 106.4300 | 103.3800 | 107.2300 | 107.2300 | 106.8000 | 2018-09-07 | 16:55:07 |
瑞典克朗 | 75.0000 | 72.8500 | 75.5600 | 75.5600 | 75.2600 | 2018-09-07 | 16:55:07 |
瑞士法郎 | 706.1500 | 685.9500 | 711.4600 | 711.4600 | 708.6300 | 2018-09-07 | 16:55:07 |
韩元 | 0.6073 | 0.5902 | 0.6292 | 0.6292 | 0.6097 | 2018-09-07 | 16:55:07 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/ccb/55266.html