建设银行今日外汇牌价 更新时间: 2018/9/8 11:40:09
2018-09-08 阅读 : 次
今日最新中国建设银行汇率 建行外汇牌价查询
建设银行今日外汇牌价 更新时间: 2018/9/8 11:40:09 单位:人民币/100外币
建设银行今日外汇牌价 更新时间: 2018/9/8 11:40:09 单位:人民币/100外币
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
美元 | 682.94 | 678.22 | 685.95 | 685.95 |
欧元 | 788.2 | 765.43 | 793.5 | 793.5 |
日元 | 6.1398 | 5.9642 | 6.1867 | 6.1867 |
英镑 | 881.56 | 856.35 | 888.2 | 888.2 |
澳大利亚元 | 484.65 | 470.79 | 488.3 | 488.3 |
瑞士法郎 | 703.58 | 683.46 | 708.87 | 708.87 |
加拿大元 | 518.51 | 503.68 | 522.41 | 522.41 |
港币 | 87.01 | 86.4 | 87.35 | 87.35 |
新加坡元 | 494.67 | 480.52 | 498.4 | 498.4 |
丹麦克朗 | 0.604 | 0.587 | 0.6258 | 0.6258 |
瑞典克朗 | 105.65 | 102.63 | 106.44 | 106.44 |
挪威克朗 | 75.29 | 73.13 | 75.85 | 75.85 |
韩国元 | 80.6900 | 78.3800 | 81.2900 | 81.2900 |
温馨提醒:
此 外汇牌价 / 人民币汇率 查询表仅供参考,非实际交易价格。
用户办理结汇 / 购汇业务时,成交价应以当地银行实际交易汇率为准。
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/ccb/55636.html