汇丰银行外汇牌价 汇丰银行(中国)今日外汇牌价 2020-01-02
2020-01-02 阅读 : 次
汇丰银行(中国)今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 汇丰银行外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 人民币对美元汇率 港币人民币汇率 澳门元对人民币汇率 新台币兑人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.890631 | 0.88529 | 0.899744 | 0.899744 | -- | 01月02日 10:30 |
美元 - USD | 6.939071 | 6.897422 | 7.008804 | 7.008804 | -- | 01月02日 10:30 |
欧元 - EUR | 7.746761 | 7.591729 | 7.910304 | 7.910304 | -- | 01月02日 10:30 |
新加坡元 - SGD | 5.131389 | 5.028701 | 5.237042 | 5.237042 | -- | 01月02日 10:30 |
日元 - JPY | 0.063539 | 0.062269 | 0.06489 | 0.06489 | -- | 01月02日 10:30 |
英镑 - GBP | 9.146219 | 8.963031 | 9.338821 | 9.338821 | -- | 01月02日 10:30 |
加拿大元 - CAD | 5.321549 | 5.21507 | 5.434059 | 5.434059 | -- | 01月02日 10:30 |
澳大利亚元 - AUD | 4.841473 | 4.744562 | 4.945899 | 4.945899 | -- | 01月02日 10:30 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/hsbc/133188.html