汇丰银行外汇牌价 汇丰银行(中国)今日外汇牌价 2020-01-03
2020-01-03 阅读 : 次
汇丰银行(中国)今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 汇丰银行外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 人民币对美元汇率 港币人民币汇率 澳门元对人民币汇率 新台币兑人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.890688 | 0.885348 | 0.899801 | 0.899801 | -- | 01月03日 10:30 |
美元 - USD | 6.934322 | 6.892673 | 7.004052 | 7.004052 | -- | 01月03日 10:30 |
欧元 - EUR | 7.71073 | 7.555701 | 7.87445 | 7.87445 | -- | 01月03日 10:30 |
新加坡元 - SGD | 5.118729 | 5.016039 | 5.224374 | 5.224374 | -- | 01月03日 10:30 |
日元 - JPY | 0.063811 | 0.062541 | 0.065163 | 0.065163 | -- | 01月03日 10:30 |
英镑 - GBP | 9.064449 | 8.881255 | 9.256928 | 9.256928 | -- | 01月03日 10:30 |
加拿大元 - CAD | 5.315533 | 5.209052 | 5.428039 | 5.428039 | -- | 01月03日 10:30 |
澳大利亚元 - AUD | 4.809253 | 4.712342 | 4.913643 | 4.913643 | -- | 01月03日 10:30 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/hsbc/133300.html